| 000 | 01925nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36787 | ||
| 003 | CO-BoRNBP | ||
| 005 | 20260225154252.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250125s2024 ck a||||r|||| 00| 0dspa d | ||
| 020 | _a9789587896435 | ||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a510.7 _bV17z _223 |
| 100 | 1 | 0 |
_aVasco Uribe, Carlos Eduardo, _d1937-2022 _eaut _9291726 |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl zoológico numérico / _cCarlos Eduardo Vasco Uribe. |
| 250 | _aEdición especial. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bUninorte, _c2024. |
|
| 300 |
_aXI, 253 páginas : _bilustraciones a color ; _c24 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 0 | _aBibliotecas Leo la Vida | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEn esta obra, el lector se adentrará en el zoológico numérico, un paisaje mental en el que, en lugar de animales salvajes, aparece una gran variedad de números, algunos son mansitos otros son predadores, y entre todos se crean vínculos y relaciones numéricas que los transforman. A través de un relato ameno que teje historias y teorías numéricas, el autor narra de forma impecable, una serie de episodios, a manera de capítulos, centrados en los principales representantes de la fauna de este particular zoológico numérico, sus propiedades y comportamientos para, al final, entregar magistrales lecciones que los maestros pueden emplear para mejorar el acompañamiento pedagógico en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas escolares. | ||
| 545 | _aIncluye datos biográficos del autor | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aEducación primaria. _2lemb _9321328 |
| 650 | 1 | 7 |
_aJuegos en la enseñanza de las matemáticas. _2lemb _9236724 |
| 650 | 1 | 7 |
_aMatemáticas recreativas. _2lemb _9318302 |
| 650 | 1 | 7 |
_aMatemáticas _xEnseñanza. _2lemb _9321234 |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c9955 _d9955 |
||